Isländska landningar av sill 2019

Det isländska sillfisket är huvudsakligen ett fiske på NVG-sill norr och öster om island men även sommarlekande sill fiskas söder om Island. NVG-sillen som fiskas norr om Island är den som i Sverige traditionellt gått under namnet islandssill. Fisket domineras av ett fåtal företag med Samherji ehf i spetsen.

De flesta företagen bedriver också demersalt fiske, fiskberedningsindustrier och fiskmjölsfabriker. Några är engagerade i laxodling och Samherji är ett storföretag i många länder vilket gör bolaget til ett av världens största fiskeriföretag. Koncentrationsgraden inom fisket är mycket högre än i Norge, dvs det finns färre företag.

Beitir NK 123. Bild: Síldarvinnslan hf

Landningar av isländsk sommarlekande sill per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. Beitir NK 123, 4 337, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
  2. Ásgrímur Halldórsson SF 250, 4 189, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
  3. Börkur NK 122, 3 925, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
  4. Hákon EA 148, 3 912, Gjögur hf, Grenivík
  5. Jóna Eðvalds SF 200, 3 578, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
  6. Hoffell SU 80, 3 082, Loðnuvinnslan hf, Fáskrúðsfjörður
  7. Víkingur AK 100, 2 552, Brim hf, Akranes
  8. Venus NS 150, 2 349, Brim hf, Vopnafjörður
  9. Bjarni Ólafsson AK 70, 2 249, Runólfur Hallfreðsson ehf, Akranes
  10. Kap VE 4, 2 156, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
  11. Álsey VE 2, 2 025, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
  12. Sigurður VE 15, 1 604, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
  13. Heimaey VE 1, 1 476, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
  14. Ísleifur VE 63, 1 330, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
Venus NS 150. Bild: Brim hf

Landningar av NVG-sill per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. Venus NS 150, 11 594, Brim hf, Vopnafjörður
  2. Margret EA 710, 9 995, Samherji Ísland ehf, Akureyri
  3. Beitir NK 123, 8 454, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
  4. Börkur NK 122, 8 366, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
  5. Sigurður VE 15, 7 874, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
  6. Heimaey VE 1, 7 791, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
  7. Ásgrímur Halldórsson SF 250, 7 557, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
  8. Jóna Eðvalds SF 200, 7 092, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
  9. Aðalsteinn Jónsson SU 11, 6 010, Eskja hf, Eskifjörður
  10. Jón Kjartansson SU 111, 5 935, Eskja hf, Eskifjörður
  11. Huginn VE 55, 5 583, Huginn ehf, Vestmannaeyjar
  12. Víkingur AK 100, 3 978, Brim hf, Akranes
  13. Hákon EA 148, 3 881, Gjögur hf, Grenivík
  14. Ísleifur VE 63, 3 603, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
  15. Kap VE 4, 3 306, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
  16. Bjarni Ólafsson AK 70, 3 120, Runólfur Hallfreðsson ehf, Akranes
  17. Hoffell SU 80, 1 265, Loðnuvinnslan hf, Fáskrúðsfjörður
Ásgrímur Halldórsson SF 25, Bild: Skinney-Þinganes hf

Totala landningar av sill per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

  1. Venus NS 150, 13 943, Brim hf, Vopnafjörður
  2. Beitir NK 123, 12 791, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
  3. Börkur NK 122, 12 291, Síldarvinnslan hf, Neskaupstaður
  4. Ásgrímur Halldórsson SF 250, 11 746, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
  5. Jóna Eðvalds SF 200, 10 670, Skinney-Þinganes hf, Hornafjörður
  6. Margret EA 710, 10 162, Samherji Ísland ehf, Akureyri
  7. Sigurður VE 15, 9 478, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
  8. Heimaey VE 1, 9 267, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar
  9. Hákon EA 148, 7 793, Gjögur hf, Grenivík
  10. Aðalsteinn Jónsson SU 11, 6 570, Eskja hf, Eskifjörður
  11. Víkingur AK 100, 6 530, Brim hf, Akranes
  12. Huginn VE 55, 6 286, Huginn ehf, Vestmannaeyjar
  13. Jón Kjartansson SU 111, 6 061, Eskja hf, Eskifjörður
  14. Kap VE 4, 5 462, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
  15. Bjarni Ólafsson AK 70, 5 369, Runólfur Hallfreðsson ehf, Akranes
  16. Ísleifur VE 63, 4 933, Vinnslustöðin hf, Vestmannaeyjar
  17. Hoffell SU 80, 4 347, Loðnuvinnslan hf, Fáskrúðsfjörður
  18. Álsey VE 2, 2 025, Ísfélag Vestmannaeyja hf, Vestmannaeyjar

Samherji ehf är moderbolag till Samherji Ísland ehf och huvudägare i Síldarvinnslan hf med 47%. Runólfur Hallfreðsson ehf är ett dotterbolag till Síldarvinnslan. Gjögur hf äger för sin del 34% i Sildarvinnslan

Brim hf (tidigare HB Grandi hf) ägs av Útgerðarfélag Reykjavíkur hf som tidigare hette Brim. Brims huvudägare Kristján Guðmundsson och hans söner Kristjansson är dessutom delägare i Vinnslustöðin via KG Fiskverkun.

Vinnslustöðin hf är för sin del kontrollerande ägare i Huginn ehf.

Totala landningar av sill per företag 2019, namn, ton, ägare, hemort

  1. Samherji-koncernen, 40 613, Kristján Vilhelmsson m.fl., Akureyri
  2. Skinney-Þinganes hf, 22 416, Ingvaldur Ásgeirsson m.fl., Hornafjörður
  3. Ísfélag Vestmannaeyja hf, 20 770, Matthiasdottir, Vestmannaeyjar
  4. Útgerðarfélag Reykjavíkur, 20 743, fam. Kristjan Gudmundsson, Reykjavík
  5. Vinnslustöðin, 15 781, Seil (Gislasson/Gisladottir) och KG Fiskverkun (Kristjansson), Vestmannaeyjar
  6. Eskja hf, 12 631, Kristjansson (inte samma ägare som KG Fiskverkun), Eskifjörður
  7. Gjögur hf, 7 793, ??, Grenivík
  8. Loðnuvinnslan hf, 4 347, ??, Fáskrúðsfjörður

Källa: Fiskistofa,


Upptäck mer från Svenssons Nyheter - Njord

Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.