Tidigare byggde norska varv de flesta stora fiskebåtar för den nordiska marknaden som också inkluderar Skottland, Nordirland, Irland, Baltikum samt ryska Murmansk och Arkhangelsk. Så är inte längre fallet. Istället har turkiska varv tagit över. De dominerar marknaden helt. Av 32 nybyggen som Kystmagasinet listat så byggs hälften, dvs 16 stycken vid turkiska varv som Besiktas, Cemre, Celiktrans och Tersan:
Norske verft | |||||
Navn | Type | Loa | Reder | Verft | Levering |
Knut Olav | Fiskefartøy | 14,9 | Knut Olav AS / Kransvik | Moen Marin | 2015 |
Frøyhav | Not/snurrevad | 14,9 | Frøybas AS | Skogsøy båt | 2015 |
Torbas | Snurper/tråler | 70,00 | Torbas As | Stadyard | 2015 |
Fanøyvåg | Garn | 28,00 | Fanøyvåg AS | Stadyard | 2015 |
Smaragd | Tråler | 74,00 | Smaragd | Havyard | 2015 |
Utenlandske verft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danske verft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navn | Type | Loa | Reder | Verft | Levering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haugagut | Snurper/tråler | 69.95 | Haugagut AS, Norge | Karstensens Skibsværft | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Viking | Tråler | 56,20 | FD Premier Fishing, Irland | Karstensens Skibsværft | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvannøy | Ringnot | 77,25 | Birger Dahl, Norge | Karstensens Skibsværft | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruth | Snurper/tråler | 87.80 | Ruth AS, Danmark | Karstensens Skibsværft | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beinur | Snurper/tråler | 78,00 | Partrederiet Beinur | Karstensens Skibsværft | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings Cross | Tråler | 78,65 | Lunar Fishing, Storbritannia | Karstensens Skibsværft | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pathway | Tråler | 78,65 | Lunar Fishing, Storbritannia | Karstensens Skibsværft | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boy John | Snurrevad | 28,00 | Heather Fishing Company, Storbritannia | Vestværftet | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ballstadøy | Fiskefartøy | 34,85 | Ballstadøy, Norge | Vestværftet | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanske Verft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramoen | Tråler | 75,00 | Ramoen As | Armon | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langøy | Tråler | 69,00 | Prestfjord Havfiske AS | C.N.P.Freire | 2015 |
Enda varvet som ger de turkiska varven konkurrens är danska Karstensens Skibsværft i Skagen som för närvarande har 7 båtar i order. Skroven till de båtar som färdigställs i Skagen byggs av baltiska varv, i allmänhet Western Baltija i Klaipeda. Ett varva känt för notoriska och kraftiga förseningar. Karstensens är specialiserat på stora pelagiska fiskebåtar, såväl trålare som snörpvadsbåtar. Ett exempel på ett bygga från Karstensens är S 264 Astrid.
S 264 Astrid
Lite mindre båtar byggs fortfarande vid norska varv och vid danska Vestværftet. Skroven till Vestværftet byggs i allmänhet i Polen. Mycket få båtar byggs i Sverige, men då vid Tjörnvarvet vars senaste bygge var GG 330 Carmona.
GG 330 Carmona
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om Varv, Celiktrans, Cemre Shipyard, Tersan Shipyard, Besiktas Shipyard, Karstensens Skibsværft A/S, Tjörnvarvet AB, Vestværftet, Fiskebåtsbyggen, Ekonomi, Fiskebåtar, Danmark, Turkiet, Spanien, Litauen, Klaipeda, Western Baltija
Upptäck mer från Svenssons Nyheter - Njord
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.