Vilka trålare drabbas av den kraftigt minskade räkkvoten?

Räktrålare som i huvudsak fiskar räka och ingen fisk är de som sannolikt drabbas hårdast av den kraftigt sänkta räkkvoten. Det handlar om båtar som inte har några fiskemöjligheter för fisk. Däremot berörs ju troligen inte kvotbåtar eller mindre aktiva båtar. Kvotbåtar är båtar som i praktiken inte används till fiske utan bara till att hålla på ett tillstånd att fiska räka och inneha fiskemöjligheter som kan lånas ut till företagets andra båtar. Mindre aktiva båtar ägs av yrkesfiskare som inte har någon annan båt men inte heller använder alla sina fiskemöjligheter.

Beroende av räka

Fiskemöjligheterna för räka år 2023 är beräknade på de beslutade fiskemöjligheterna under första halvåret. De är därför omkring 20-25% för stora. Eftersom det inte finns några beslut om kvoter för räka under perioden 2023-2024 är det inte möjligt att beräkna fiskemöjligheterna korrekt. Men det spelar mindre roll då syftet med denna artikel är att visa på fiskeriföretag som drabbas hårt av minskad räkkvot. Siffrorna är fiskemöjligheter innan byten.

De företag som är mycket beroende av räkfiske är framförallt företag i norra Bohuslän som SD 578 Vikingö AB, SD 622 Vanguard AB, Vikefjord AB, SD 341 Sundland AB, Listerö av Grebbestad AB, AB Nordkosters Fisk, Ekenäs Fisk HB, Resö Skaldjur AB, SD 623 Dagny AB, ResöRan AB, Nippon AB, Kjell-Åke Sörensson och Fiskerederi Andersson AB. Men även Titania Fiskeri AB på Fotö utanför Göteborg som i huvudsak fiskar i norra Bohuslän med Strömstad som bas är beroende av räkfiske. Dessa företag är de som främst riskerar att drabbas av en kraftigt minskad räkkvot. I förhållande till storleken på sin aktiva fiskebåt, GG 707 Arkö, är också Arkö Fiske väldigt beroende av räka och räkfiske.

Inte så känsliga för räkkvoten

Räkfiskeföretag från Göteborgsområdet är i allmänhet (vid sidan av de redan nämnda två företagen) inte beroende av räkfiske då de har stora fiskemöjligheter för fisk. Båtar som har stora fiskemöjligheter för kräfta klarar sig också bättre. De finns främst i norra och mellersta Bohuslän. Flera av dessa båtar såsom SD 19 Måsen, SD 669 Palermo, SD 991 Tärnskär, LL 470 Starlet, LL 607 Fylgia, LL 497 Zaida och GG 704 Timor fungerar i praktiken som kvotbåtar även om de inte ägs av fiskeriföretag som har flera båtar. Deras ägare fungerar egentligen främst som uthyrare av fiskemöjligheter. De är inte känsliga för minskade räkkvoter.

Det finns tre aktiva räktrålare som ägs av stora fiskeriföretag. LL 207 Nautic som ägs av Vingaskär Fiskeri AB är en av dessa båtar. De äger också GG 500 Vingaskär som är en av Sveriges två största fisktrålare. Det stora pelagiska fiskeriföretaget Västfjord Fiskeri AB äger den aktiva räktrålaren GG 791 Sandefjord och kvotbåten GG 578 Svanvik. slutligen ägs GG 350 Liz av besättningen på och ägarna av Båt GG 330 Carmona AB. Det är en båt som idag bara används till fiske i mindre utsträckning. Men sitter på fiskemöjligheter som innebär att de skulle kunna fiska mer om det skulle behövas. Dessa båtar är inte känsliga för minskad räkkvot.

Fiskemöjligheter för räktrålare 2023, räka i ton, kräfta i ton, fisk i ton
  1. GG 707 Arkö, 90,4, 3,2, 22,5, Arkö Fiske AB, Dyrön
  2. GG 73 Ingun, 68,8, 3,2, 133,4, Fiskeri AB Ingun, Fotö*
  3. LL 628 Atlantic, 66,6, 3,2, 26,2, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
  4. LL 207 Nautic, 64,6, 0,2, 27,1, Vingaskär Fiskeri AB, Fisketången
  5. GG 567 Karlsö, 61,7, 10,6, 74,7, Jonas Klingander, Hönö*
  6. GG 705 Hamneskär, 60,0, 20,8, 16,2, Arkö Fiske AB, Rönnäng***
  7. GG 411 Orion, 56,2, 3,2, 133,3, Valöskär AB, Vrångö*
  8. GG 234 Kennedy, 55,1, 0,3, 22,4, Jonas Klingander, Hönö
  9. LL 627 Atlas, 46,7, 5,2, 22,9, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
  10. SD 622 Vanguard, 45,2, 10,3, 6,7, SD 622 Vanguard AB, Havstenssund
  11. GG 781 Sandefjord, 43,4, 3,2, 50,4, Västfjord Fiskeri AB, Fotö****
  12. SD 578 Vikingö Nord, 42,4, 0,0, 10,0, SD 578 Vikingö AB, Havstenssund
  13. GG 578 Svanvik, 40,1, 0,0, 6,1, Västfjord Fiskeri AB, Fotö***
  14. LL 107 Rimfors, 39,2, 15,0, 15,3, Arkö Fiske AB, Fisketången***
  15. SD 437 Viken, 37,7, 42,1, 18,3, SD 437 i Edsvik AB, Grebbestad/Edsvik
  16. SD 248 Axö, 37,7, 0,1, 0,9, SD 437 i Edsvik AB, Grebbestad***
  17. GG 892 Strannefjord, 35,9, 32,9, 17,6, Hagberg Fiske AB, Björkö
  18. GG 980 Danafjord, 30,7, 0,1, 7,7, Fiskeri AB Danafjord, Fotö*** (ägt av Fiskeri AB Ingun)
  19. LL 425 Vikefjord, 30,2, 6,3, 0,5, Vikefjord AB, Ulebergshamn
  20. SD 191 Silverön, 30,2, 4,0, 2,3, Titania Fiskeri AB, Strömstad***
  21. LL 72 Lagun, 30,2, 3,5, 6,3, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil***
  22. SD 341 Sundland II, 30,2, 6,0, 0,4, SD 341 Sundland AB, Grebbestad
  23. SD 286 Listerö, 30,2, 5,5, 0,2, Listerö av Grebbestad AB, Grebbestad
  24. SD 539 Gryning, 30,2, 3,5, 0,8, AB Nordkosters Fisk, Nordkoster
  25. GG 105 Titania, 30,2, 3,2, 5,9, Titania Fiskeri AB, Fotö
  26. SD 511 Eros III, 30,2, 3,2, 0,8, Resö Skaldjur AB, Resö
  27. SD 627 Dagny, 30,2, 0,5, 0,8, SD 623 Dagny AB, Strömstad
  28. SD 748 Odderö, 30,2, 0,3, 1,4, Havseld AB, Nordkoster** (samma ägare som Hagberg Fiske AB)
  29. SD 47 Brattskär, 30,2, 0,3, 0,0, Ekenäs Fisk HB, Nordkoster***
  30. LL 497 Zaida, 30,2, 0,2, 6,9, Patrik Segersten?, Fisketången***
  31. LL 470 Starlet, 30,2, 0,0, 0,2, Hans Andersson, Smögen***
  32. GG 181 Västerland, 29,9, 3,2, 228,9, Västerland AB, Hönö*
  33. GG 173 Grace, 27,2, 3,2, 41,8, Gustav Grundén AB, Önnered*
  34. SD 451 Ferder 3, 22,6, 27,8, 1,0, SD 451 Ferder AB, Grebbestad
  35. SD 62 Theres, 22,6, 9,4, 0,8, Gröna Räkan AB, Grebbestad
  36. SD 262 Carona, 22,6, 5,4, 0,8, ResöRan AB, Resö
  37. SD 475 Nippon, 22,6, 4,0, 0,1, Nippon AB, Strömstad
  38. SD 258 Falken, 22,6, 0,0, 0,0, Kjell-Åke Sörensson, Strömstad
  39. LL 91 Kristina, 22,0, 13,8, 37,0, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil
  40. SD 43 Helgoland, 17,0, 9,4, 0,4, Gröna Räkan AB, Grebbestad
  41. GG 21 Zentha, 15,1, 19,8, 3,0, Zentha i Rönnäng AB, Rönnäng** (samma ägare som GG 1221 Singapore)
  42. LL 9 Svartskär, 15,1, 14,4, 2,6, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, Lysekil
  43. SD 95 Mia, 15,1, 6,4, 0,0, Gröna Räkan AB, Grebbestad**
  44. GG 69 Valkyria, 15,1, 5,8, 21,0, Jonas Klingander, Hönö*
  45. SD 278 Brattvåg, 15,1, 4,0, 0,1, Ekenäs Fisk HB, Nordkoster
  46. GG 1221 Singapore, 15,1, 0,7, 0,0, GG 1221 Singapore AB, Rönnäng (samma ägare som GG 21 Zentha)
  47. SD 19 Måsen, 15,1, 0,2, 0,0, Stefan Johansson, Hamburgsund***
  48. GG 704 Timor, 13,7, 26,1, 5,6, Alexi Timor AB, Hönö***
  49. LL 161 Svan, 11,3, 24,9, 8,2, Lars Lebro, Ellös**
  50. LL 110 Klingerö, 11,3, 19,7, 3,2, Simon Brorsson, Fisketången**
  51. LL 259 Havskräftan, 11,3, 15,2, 0,2, Havskräftan AB, Smögen**
  52. LL 467 Gullbris, 11,3, 4,8, 0,8, Fiskerederi Andersson AB, Smögen
  53. GG 773 Signora, 7,5, 39,7, 2,0, Signora Fiskeri AB, Öckerö**
  54. SD 562 Kragerö, 7,5, 29,6, 0,4, SD 562 Kragerö, Resö**
  55. SD 158 Luna, 7,5, 23,2, 2,4, Thore Pålsson, Grebbestad**
  56. SD 669 Palermo, 7,5, 23,0, 1,0, Krossekärrs Fiske AB, Krossekärr**
  57. VG 29 Christina, 7,5, 17,2, 3,6, AB VG 29 Christina, Träslövsläge
  58. SD 991 Tärnskär, 7,5, 16,8, 0,2, Nils Holgersson, Havstenssund***
  59. GG 350 Liz, 7,5, 22,7, 16,6, GG 350 Liz AB, Dyrön**** (samma ägare som Båt GG 330 Carmona AB)
  60. LL 607 Fylgia, 7,5, 15,2, 1,5, Fiskerederi Fylgia AB, Fisketången**
  61. GG 168 Tromsö, 7,5, 12,1, 7,4, Per Alexandersson/Jan Hallman?, Björkö**

Företag med förhållandevis låg känslighet för minskad räkkvot är de flesta av de stora företagen vad det gäller fiskemöjligheter för räka plus mindre företag med stora fiskemöjligheter för fisk och kräfta. Av de större räkfiskeföretagen är Titania Fiskeri AB, Ekenäs Fisk HB, SD 622 Vanguard AB och SD 578 Vikingö AB känsliga för minskad kvot..

Av de mindre men aktiva räkfiskeföretagen finns också en del som troligen är mindre känsliga för storleken på räkkvoten som exempelvis Västerland AB, Gustav Grundén AB, LL 161 Svan, Zentha i Rönnäng AB/GG 1221 Singapore AB, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, LL 110 Klingerö, Havskräftan AB, Signora Fiskeri AB, SD 562 Kragerö AB, SD 158 Luna, Krossekärrs Fiske AB, AB VG 29 Christina, GG 350 Liz AB, Fiskerederi Fylgia AB och GG 168 Tromsö.

Fiskemöjligheter per företag 2023, räka i ton, kräfta i ton, fisk i ton (inberäknat även andra demersala fiskebåtar, bara de största företagen)
  1. Arkö Fiske AB, 189,2, 39,0, 54,0, Rönnäng
  2. Jonas Klingander, 131,9, 16,7, 118,1, Hönö
  3. LL 628 Atlantic AB, 113,3, 8,4, 49,1, Grundsund
  4. Fiskeri AB Ingun, 99,5, 3,3, 141,4, Fotö
  5. Västfjord Fiskeri AB, 83,5, 3,2, 56,5, Fotö
  6. SD 437 i Edsvik AB, 75,4, 42,2, 19,2, Grebbestad/Edsvik
  7. Hagberg Fiske AB/Havseld AB, 66,1, 33,2, 9,1, Björkö
  8. Vingaskär Fiskeri AB, 64,6, 4,0, 489,1, Styrsö
  9. Titania Fiskeri AB, 60,4, 7,2, 8,2, Fotö
  10. Valöskär AB, 56,2, 3,2, 133,3, Vrångö
  11. Gröna Räkan AB, 54,7, 25,2, 1,2, Grebbestad
  12. LL 91 Fisk & Skaldjur AB, 52,2, 57,5, 43,3, Lysekil (inräknat LL 35 Tuvalie)
  13. Ekenäs Fisk HB, 45,3, 8,3, 0,1, Nordkoster (inräknat SD 105 Sydland och SD 397 Ia)
  14. SD 622 Vanguard AB, 45,2, 10,3, 6,7, Havstenssund
  15. SD 578 Vikingö AB, 42,4, 0,0, 10,0, Havstenssund
Läs mer:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!

Ett svar på “Vilka trålare drabbas av den kraftigt minskade räkkvoten?”

Kommentarer är stängda.