Mer fiske av kolja och sill. Mindre av kummel och havskräfta. Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoterna för Västerhavet under 2024. Beslutet om 2024 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel 10 – 12 december. Det rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerak och Kattegatt.
Beslutet innebär en ökning för kolja och sill, och en minskad kvot för kummel och havskräfta. Liksom för 2022 och 2023 fastställdes en låg nivå för att fiska sill i Skagerak och Kattegatt för att skydda sill från västra Östersjön. Det blir möjligt att fiska den svenska kvoten i Nordsjön istället.
Förhandlingar
Beslutet har föregåtts av förhandlingar med andra kuststater, såsom Norge och Storbritannien, samt med regionala fiskeorganisationer. Resultat från förhandlingarna införlivas i den nu överenskomna förordningen. Den omfattar alla EU:s fiskemöjligheter utom för områdena Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Beslutet rör cirka 250 fiskekvoter, varav Sverige har andel av cirka 50 stycken.
I bilaterala och trilaterala förhandlingar med Norge och Storbritannien kunde parterna den 8 december enas om kvotnivåer för 2024 års fiske i Nordsjön och Skagerak för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt.
Kvoter
I Nordsjön och Skagerak fastställdes fiskekvoter för gråsej (+ 25 %), rödspätta (+ 3 %) och sill (+ 28%) enligt det Internationella havsforskningsrådets (ICES) råd för maximal hållbar avkastning (MSY). För kolja i Nordsjön och Skagerrak (+ 74 %) och vitling i Nordsjön (+ 124 %) beslutades kvot under FMSY-riktvärde med hänsyn till bifångst i fiske efter dessa bestånd. FMSY är det fisketryck som på lång sikt kan ge maximal hållbart uttag.
Kvoten för blåvitling (kolmule) i Nordatlanetn har också ökat. Denna kvot brukar bytas bort till Danmark i utbyte mot en större sillkvot. Svenskflaggade båtar fiskar i allmänhet ingen blåvitling. Även kvoten på hästmakrill (taggmakrill) brukar bytas bort.
För att minska fiskeridödligheten för den Östersjösill (det västra beståndet) som också förekommer i Skagerak och Kattegatt, så får endast en låg andel av kvoten fiskas i Skagerrak och Kattegatt (407 t för Sverige). Resterande andel får däremot fiskas i Nordsjön.
Norges krångelregler
I samband med förhandlingar mellan EU och Norge om fiskekvoter i Skagerak meddelade Norge om deras beslut att stoppa det så kallade gränsöverskridande fisket för EU-fiskebåtar från och med den 1 januari 2024.
Det innebär att fiskebåtar från EU blir tvungna att avsluta sin fiskeoperation, räkna fångst och rapportera fångst innan varje gränskorsning med Norge. Ändringarna får stor påverkan på främst räkfisket som sker i djupa vatten vid gränsen. De negativa konsekvenserna innebär bland annat ökade bränslekostnader och arbetskostnader för fartyg som korsar gränsen.
Område | Art | TAC 2023 | TAC 2024 | Svensk kvot 2023 | Svensk kvot 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Norska Havet | Sill (EU-andel) | 23294 | 17773 | 3787 | 2889 |
Nordlig – EU o Internationell | Blåvitling (EU-andel) | 330735 | 406516 | 15576 | 19145 |
Grönländska vatten | Lodda | – | – | – | – |
Nordsjön EU zon | Tobis | 194367 | * | 6678 | * |
Nordsjön EU zon | Sill | 396556 | 510323 | 3753 | 4765 |
Nordsjön EU zon | Sill ej konsum. | 7716 | 7716 | 36 | 36 |
Nordsjön/ Skag/ Katt | Makrill (EU-andel) | 38381 | 36429 | 4743 | 4569 |
Nordsjön EU zon | Torsk | 21652 | 24900 | 21 | 23 |
Nordsjön EU zon | Kolja | 58402 | 101421 | 223 | 369 |
Nordsjön EU zon | Vitling | 34294 | 76697 | 4 | 7 |
Nordsjön EU zon | Långa | 3127 | 2266 | 10 | 9 |
Nordsjön/ Skag/ Katt | Gråsej | 53374 | 66876 | 270 | 326 |
Nordsjön EU zon | Skarpsill | 117320* | * | 1330 | * |
Nordsjön EU zon (syd) | Taggmakrill | 8969 | 9730 | 75 | 75 |
Nordsjön EU zon (nord) | Taggmakrill | 13157 | 13250 | 675 | 675 |
Nordsjön EU zon | Marulk | 7211 | 7211 | 4 | 4 |
Nordsjön EU zon | Piggvar, Slätvar | 3747 | 3606 | 4 | 4 |
Nordsjön EU zon | Berg- o Rödtunga | 3140 | 2539 | 5 | 4 |
Nordsjön EU zon | Räka | 990 | 792 | 30 | 24 |
Nordsjön EU zon | Lubb | 228 | 208 | 6 | 6 |
Nordsjön EU zon | Pigghaj | 3434 | 3533 | 5 | 5 |
Nordsjön norsk zon | Torsk | 382 | 382 | ||
Nordsjön norsk zon | Kolja | 707 | 707 | ||
Nordsjön norsk zon | Gråsej | 880 | 880 | ||
Nordsjön norsk zon | Bleka, vitling | 190 | 190 | ||
Nordsjön norsk zon | Sill | 932 | 1128 | ||
Nordsjön norsk zon | Makrill | 266 | 322 | ||
Nordsjön norsk zon | Räka | 123 | 123 | ||
Nordsjön norsk zon | Industriarter | 800 | 800 | ||
Nordsjön norsk zon | Övriga arter | trad** | trad** | ||
Skagerrak/ Kattegatt | Sill | 23250 | 29735 | 10221 | 13073 |
Skagerrak/ Kattegatt | Sill ej konsum. | 6659 | 6659 | 916 | 916 |
Skagerrak/ Kattegatt | Skarpsill | 26278* | * | 6662* | * |
Skagerrak | Torsk | 3095 | 3559 | 433 | 498 |
Kattegatt | Torsk bifångst | 97 | 97 | 36 | 36 |
Skagerrak/ Kattegatt | Kolja | 3589 | 6233 | 342 | 594 |
Skagerrak/ Kattegatt | Vitling | 676 | 676 | 52 | 60 |
Skagerrak/ Kattegatt | Kummel | 2490 | 2182 | 195 | 171 |
Skagerrak | Rödspotta | 17783 | 18250 | 622 | 607 |
Kattegatt | Rödspotta | 1981 | 2349 | 106 | 126 |
Skagerrak/ Kattegatt | Räka | 4253* | – | 795* | – |
Skagerrak/ Kattegatt | Havskräfta | 8501 | 7842 | 2235 | 2062 |
Skagerrak/ Kattegatt | Äkta tunga | 504 | 327 | 16 | 10 |
Skagerrak/ Kattegatt | Långa | 144 | 144 | 32 | 34 |
Skagerrak/ Kattegatt | Birkelånga | 4 | 4 | 1,5 | 1,5 |
Skagerrak/ Kattegatt | Slätvar | 148 | |||
Skagerrak/ Kattegatt | Rödtunga | 657 | |||
Skagerrak/ Kattegatt | Bergtunga | 187 | |||
Skagerrak/ Kattegatt | Rockor | 48 | 88 | 11 | 19 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Guldlax | 809 | 748 | 28 | 26 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Pigghaj | 1130 | 1163 | 793 | 816 |
Skagerrak/ Kattegatt/ Nordsjön | Skoläst | 2 | 2 | 0,097 | 0,097 |
- * TAC gäller 1 juli 2023 – 30 juni 2024.
- ** Det innebär att övriga arter i norsk zon i Nordsjön, som inte omfattas av specifika kvoter, får fångas på traditionell nivå.
Upptäck mer från Svenssons Nyheter - Njord
Prenumerera för att få de senaste inläggen skickade till din e-post.